Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90, под стандартный фланец. Производство в Новосибирске, открытый прайс – цена всегда видна.
| Ду | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду 15 | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | В заявку |
| Ду 20 | 202 ₽ | 202 ₽ | 202 ₽ | 218 ₽ | 241 ₽ | В заявку |
| Ду 25 | 235 ₽ | 235 ₽ | 235 ₽ | 256 ₽ | 286 ₽ | В заявку |
| Ду 32 | 271 ₽ | 271 ₽ | 271 ₽ | 309 ₽ | 346 ₽ | В заявку |
| Ду 40 | 324 ₽ | 324 ₽ | 324 ₽ | 362 ₽ | 407 ₽ | В заявку |
| Ду 50 | 407 ₽ | 407 ₽ | 407 ₽ | 407 ₽ | 407 ₽ | В заявку |
| Ду 65 | 482 ₽ | 482 ₽ | 482 ₽ | 542 ₽ | 618 ₽ | В заявку |
| Ду 80 | 557 ₽ | 557 ₽ | 557 ₽ | 738 ₽ | 889 ₽ | В заявку |
| Ду 100 | 675 ₽ | 675 ₽ | 675 ₽ | 1 113 ₽ | 1 113 ₽ | В заявку |
| Ду 125 | 889 ₽ | 889 ₽ | 934 ₽ | 1 401 ₽ | 1 582 ₽ | В заявку |
| Ду 150 | 1 115 ₽ | 1 115 ₽ | 1 175 ₽ | 1 792 ₽ | 2 094 ₽ | В заявку |
| Ду 200 | 1 765 ₽ | 1 765 ₽ | 1 883 ₽ | 3 305 ₽ | 4 903 ₽ | В заявку |
| Ду 250 | 2 350 ₽ | 2 350 ₽ | 2 546 ₽ | 4 248 ₽ | 6 206 ₽ | В заявку |
| Ду 300 | 2 997 ₽ | 2 997 ₽ | 3 223 ₽ | 5 362 ₽ | 7 833 ₽ | В заявку |
| Ду 350 | 3 736 ₽ | 3 736 ₽ | 4 007 ₽ | 6 613 ₽ | 9 715 ₽ | В заявку |
| Ду 400 | 4 700 ₽ | 4 700 ₽ | 5 031 ₽ | 8 239 ₽ | 11 900 ₽ | В заявку |
| Ду 500 | 6 914 ₽ | 6 914 ₽ | 7 366 ₽ | 11 749 ₽ | 16 870 ₽ | В заявку |
Изготовим нестандартные изделия по вашему чертежу – от единицы. Пришлите чертёж или ТЗ, рассчитаем за 1 рабочий день.
Фланцевые (АТК) – изделия, применяемые для надёжного соединения трубопроводов, арматуры и оборудования в системах водоснабжения, теплоснабжения, нефтегазовой отрасли и промышленности. Производство – собственное, в Новосибирске: распил заготовок, точная механическая обработка, контроль геометрии и готовность к отгрузке в день оплаты.
| Стандарт | Тип | Диапазон | Примечания |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 33259-2015 | Плоский приварной | Ду 15–4000 | Основной стандарт, тип 01 |
| ГОСТ 33259-2015 | Воротниковый приварной | Ду 15–1600 | Тип 11, повышенная герметичность |
| ГОСТ 33259-2015 | Свободный на подставке | Ду 15–600 | Для втулок ПНД, тип 21 |
| DIN 1092 | Резьбовой / плоский | Ду 15–300 | Европейский стандарт |
| ГОСТ 12820-80 | Плоский стальной | Ду 15–2000 | Ранний стандарт, широко используется |